Asia
Our warehouse locations located throughout Asia include:
Location | Size |
Thailand, Laem Chabang | 46,000 square metre |
Thailand, Bangkok | 55,000 square metre |
Malaysia, Penang | 18,000 square metre |
Singapore | 34,500 square metre |
Korea, Busan | 8,600 square metre |
Vietnam, Hanoi | 9,800 square metre |
Vietnam, Danang | 11,000 square metre |
Vietnam, Ho Chi Minh City | 73,000 square metre |
IFC value added 3PL services at locations include:
- RF Scan Packing
- Pick & Pack
- Container Consolidation (Consolidation & Multi Country Group Consolidation)
- Warehousing (Ambient and Cold storage – Racked & Bulk /Hardstand)
- Cross Docking / Wave Management
- GOH storage / consolidation
- Transport & Distribution (Ambient & Cold)
- Vendor Inventory management
- QA & QC management
- Co-packing and Kitting
- Packing, Sorting, Labelling, Reworking, Kitting
- Vendor Assessment and Analysis KPI audit reporting
China
Our warehouse locations throughout China include:
Location | Size |
P.R.C, Beijing | 16,400 square metre |
P.R.C, Tianjin | 12,000 square metre |
P.R.C, Kunshan | 59,000 square metre |
P.R.C, Wuxi | 33,000 square metre |
P.R.C Shanghai, Waigaoqiao | 40,000 square metre (Bonded) |
P.R.C Shanghai, Baoshan | 14,000 square metre (Non-Bonded) |
P.R.C Fuzhou | 10,000 square metre |
P.R.C Xiamen | 43,000 square metre |
P.R.C Shenzhen, Yantian | 43,000 square metre (Bonded) |
P.R.C, Shenzhen, Futian | 25,000 square metre |
P.R.C, Hefei | 20,000 square metre |
P.R.C , Chongqing | 46,000 square metre |
P.R.C, Zhengzhou | 35,000 square metre |
IFC value added 3PL services at locations include:
- RF Scan Packing
- Pick & Pack
- Container Consolidation (Consolidation & Multi Country Group Consolidation)
- Warehousing (Ambient and Cold storage – Racked & Bulk /Hardstand)
- Cross Docking / Wave Management
- GOH storage / consolidation
- Transport & Distribution (Ambient & Cold)
- Vendor Inventory management
- QA & QC management
- Co-packing and Kitting
- Packing, Sorting, Labelling, Reworking, Kitting
- Vendor Assessment and Analysis KPI audit reporting